Welcome - Guest
  • chinese site

Flight Report

Viewing PIREP

Flight CCA1408

    Pilot: Renjie Cui
  • Departure Airport: 成都双流国际机场 (ZUUU)
  • Arrival Airport: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • Aircraft: B737-700 (B-5044)
  • Flight Time: 03.09
  • Date Submitted: 04/10/2020
  • Route: OGOMO W29 SUBUL G212 WJC W193 ALGOV W101 DUDIL W69 GUVBA
  • Status: Accepted
Flight Details
Gross Revenue:
(123 load / $ 1, 345.84 per unit
$ 165, 538.32
Fuel Cost:
(18615 fuel used @ 0.8 / unit)
$ 14, 892.00

Additional Log Information:

smartCARS version 2.1.31.0, 2020/4/10 UTC
[00:55:43] 开始航前准备, 离线飞行
[00:55:43] 飞行中 Boeing 737-89LNGX CCA B-5422 Winglets
[01:00:12] 开始推出,携带燃油 8996 千克
[01:01:06] 2号发动机已打开
[01:01:40] 襟翼释放至 1
[01:01:48] 襟翼释放至 2
[01:01:51] 襟翼释放至 3
[01:02:27] 1号发动机已打开
[01:04:13] 滑行至跑道
[01:07:51] 起飞
[01:08:27] 爬升中, 仰角: 10, 滚角: 等级, 地速:167 节
[01:08:30] 起落架在 65 英尺 收起,速度: 165 节
[01:09:41] 襟翼释放至 2 在高度: 2416 英尺 速度: 207 节
[01:09:45] 襟翼释放至 1 在高度: 2472 英尺 速度: 212 节
[01:10:01] 襟翼释放至 0 在高度: 2721 英尺 速度: 232 节
[01:29:03] 到达巡航高度: 35100英尺, 仰角: 3, 地速:482 节
[03:04:20] 开始下降
[03:25:45] 进近
[03:32:24] 襟翼释放至 1 在高度: 5829 英尺 速度: 211 节
[03:33:35] 襟翼释放至 2 在高度: 5795 英尺 速度: 188 节
[03:33:39] 襟翼释放至 3 在高度: 5809 英尺 速度: 187 节
[03:36:39] 进入最终进近阶段, 地速:173 节
[03:37:06] 襟翼释放至 4 在高度: 2604 英尺 速度: 169 节
[03:37:16] 起落架在 2473 英尺 放下,速度: 169 节
[03:37:31] 襟翼释放至 5 在高度: 2245 英尺 速度: 168 节
[03:37:44] 襟翼释放至 6 在高度: 2038 英尺 速度: 164 节
[03:37:55] 襟翼释放至 7 在高度: 1864 英尺 速度: 158 节
[03:40:17] 检测到复飞状态
[03:40:27] 襟翼释放至 6 在高度: 475 英尺 速度: 151 节
[03:40:30] 襟翼释放至 5 在高度: 680 英尺 速度: 148 节
[03:40:32] 起落架在 803 英尺 收起,速度: 148 节
[03:40:33] 襟翼释放至 4 在高度: 815 英尺 速度: 148 节
[03:40:36] 襟翼释放至 3 在高度: 987 英尺 速度: 150 节
[03:40:40] 襟翼释放至 2 在高度: 1117 英尺 速度: 156 节
[03:40:44] 襟翼释放至 1 在高度: 1193 英尺 速度: 171 节
[03:40:46] 满足最终进近需求标准
[03:40:51] 襟翼释放至 0 在高度: 1234 英尺 速度: 203 节
[03:40:52] 检测到复飞状态
[03:41:04] 满足最终进近需求标准
[03:44:08] 襟翼释放至 1 在高度: 2927 英尺 速度: 221 节
[03:44:38] 襟翼释放至 2 在高度: 2839 英尺 速度: 197 节
[03:44:42] 襟翼释放至 3 在高度: 2824 英尺 速度: 193 节
[03:45:06] 襟翼释放至 4 在高度: 2743 英尺 速度: 175 节
[03:45:12] 起落架在 2686 英尺 放下,速度: 173 节
[03:45:27] 襟翼释放至 5 在高度: 2563 英尺 速度: 170 节
[03:45:37] 襟翼释放至 6 在高度: 2401 英尺 速度: 167 节
[03:45:43] 襟翼释放至 7 在高度: 2313 英尺 速度: 162 节
[03:48:38] 检测到复飞状态
[03:48:48] 襟翼释放至 6 在高度: 364 英尺 速度: 155 节
[03:48:51] 襟翼释放至 5 在高度: 486 英尺 速度: 159 节
[03:48:54] 襟翼释放至 4 在高度: 543 英尺 速度: 165 节
[03:48:57] 起落架在 588 英尺 收起,速度: 173 节
[03:48:57] 襟翼释放至 3 在高度: 598 英尺 速度: 176 节
[03:49:01] 襟翼释放至 2 在高度: 635 英尺 速度: 193 节
[03:49:03] 满足最终进近需求标准
[03:49:05] 襟翼释放至 1 在高度: 656 英尺 速度: 211 节
[03:49:12] 襟翼释放至 0 在高度: 655 英尺 速度: 245 节
[03:49:15] 10000英尺以下超过250节
[03:49:35] 速度在 879 英尺 后恢复正常,最高速度为 270 节
[03:50:35] 检测到复飞状态
[03:50:39] 满足最终进近需求标准
[03:51:26] 襟翼释放至 1 在高度: 1890 英尺 速度: 216 节
[03:51:44] 襟翼释放至 2 在高度: 1851 英尺 速度: 200 节
[03:51:52] 襟翼释放至 3 在高度: 1795 英尺 速度: 192 节
[03:52:21] 襟翼释放至 4 在高度: 1835 英尺 速度: 171 节
[03:53:01] 起落架在 1934 英尺 放下,速度: 169 节
[03:53:02] 襟翼释放至 5 在高度: 1934 英尺 速度: 168 节
[03:53:12] 襟翼释放至 6 在高度: 1937 英尺 速度: 164 节
[03:53:16] 襟翼释放至 7 在高度: 1934 英尺 速度: 162 节
[03:55:17] 游戏暂停
[03:55:28] 取消暂停
[03:55:59] 检测到复飞状态
[03:56:12] 襟翼释放至 6 在高度: 523 英尺 速度: 170 节
[03:56:16] 襟翼释放至 5 在高度: 691 英尺 速度: 173 节
[03:56:18] 襟翼释放至 4 在高度: 836 英尺 速度: 174 节
[03:56:22] 襟翼释放至 3 在高度: 1015 英尺 速度: 175 节
[03:56:25] 襟翼释放至 2 在高度: 1234 英尺 速度: 175 节
[03:56:29] 襟翼释放至 1 在高度: 1461 英尺 速度: 175 节
[03:56:37] 襟翼释放至 0 在高度: 1959 英尺 速度: 170 节
[03:56:47] 满足最终进近需求标准
[03:56:59] 起落架在 2232 英尺 收起,速度: 209 节
[03:58:18] 襟翼释放至 1 在高度: 1688 英尺 速度: 214 节
[03:58:36] 襟翼释放至 2 在高度: 1559 英尺 速度: 201 节
[03:58:40] 襟翼释放至 3 在高度: 1524 英尺 速度: 198 节
[03:58:57] 起落架在 1396 英尺 放下,速度: 182 节
[03:59:02] 襟翼释放至 4 在高度: 1369 英尺 速度: 179 节
[03:59:05] 襟翼释放至 5 在高度: 1370 英尺 速度: 178 节
[03:59:18] 襟翼释放至 6 在高度: 1424 英尺 速度: 157 节
[03:59:36] 襟翼释放至 7 在高度: 1421 英尺 速度: 149 节
[03:59:38] 检测到复飞状态
[03:59:40] 满足最终进近需求标准
[04:01:35] 游戏暂停
[04:01:49] 取消暂停
[04:02:12] 检测到复飞状态
[04:02:20] 满足最终进近需求标准
[04:02:27] 检测到复飞状态
[04:02:30] 襟翼释放至 6 在高度: 135 英尺 速度: 164 节
[04:02:35] 襟翼释放至 4 在高度: 319 英尺 速度: 173 节
[04:02:36] 满足最终进近需求标准
[04:02:37] 检测到复飞状态
[04:02:38] 起落架在 399 英尺 收起,速度: 173 节
[04:02:39] 襟翼释放至 3 在高度: 405 英尺 速度: 173 节
[04:02:43] 襟翼释放至 2 在高度: 496 英尺 速度: 183 节
[04:02:46] 襟翼释放至 1 在高度: 597 英尺 速度: 194 节
[04:02:54] 襟翼释放至 0 在高度: 835 英尺 速度: 220 节
[04:03:07] 满足最终进近需求标准
[04:03:48] 襟翼释放至 1 在高度: 1416 英尺 速度: 223 节
[04:04:20] 襟翼释放至 2 在高度: 1322 英尺 速度: 194 节
[04:04:31] 襟翼释放至 3 在高度: 1344 英尺 速度: 188 节
[04:04:47] 起落架在 1383 英尺 放下,速度: 175 节
[04:04:51] 襟翼释放至 4 在高度: 1362 英尺 速度: 172 节
[04:04:55] 襟翼释放至 5 在高度: 1367 英尺 速度: 168 节
[04:05:04] 襟翼释放至 6 在高度: 1350 英尺 速度: 161 节
[04:05:10] 襟翼释放至 7 在高度: 1296 英尺 速度: 158 节
[04:06:30] 游戏暂停
[04:06:33] 取消暂停
[04:06:35] 游戏暂停
[04:06:40] 取消暂停
[04:06:47] 已接地,接地率 -241 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 4, 滚角: 等级, 地速:141 节
[04:07:16] 襟翼释放至 6
[04:07:19] 襟翼释放至 5
[04:07:22] 襟翼释放至 4
[04:07:25] 襟翼释放至 3
[04:07:29] 襟翼释放至 2
[04:07:33] 襟翼释放至 1
[04:07:40] 已着陆,着陆距离 5145 英尺, 燃油: 614 千克, 降落重量: 62325 千克
[04:07:40] 滑行至停机位
[04:07:41] 襟翼释放至 0
[04:10:32] 关车到位后,您可以结束航班了。
[04:10:32] 已到达, 飞行时间: 03:09
[04:10:51] 1号发动机已关闭
[04:10:51] 2号发动机已关闭

Route Map