Welcome - Guest
  • chinese site

Flight Report

Viewing PIREP

Flight CCA1408

    Pilot: Renjie Cui
  • Departure Airport: 成都双流国际机场 (ZUUU)
  • Arrival Airport: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • Aircraft: B737-800 (B-5397)
  • Flight Time: 03.18
  • Date Submitted: 03/12/2020
  • Route: OGOMO W29 SUBUL G212 WJC W193 ALGOV W101 DUDIL W69
  • Status: Accepted
Flight Details
Gross Revenue:
(145 load / $ 1, 345.84 per unit
$ 195, 146.80
Fuel Cost:
(17807 fuel used @ 0.8 / unit)
$ 14, 245.60

Additional Log Information:

smartCARS version 2.1.31.0, 2020/3/12 UTC
[05:16:12] 开始航前准备, 离线飞行
[05:16:13] 飞行中 Boeing 737-89LNGX CCA B-5422 Winglets
[05:19:09] 开始推出,携带燃油 9994 千克
[05:19:59] 2号发动机已打开
[05:20:55] 1号发动机已打开
[05:22:52] 滑行至跑道
[05:26:19] 襟翼释放至 1
[05:26:26] 襟翼释放至 2
[05:26:30] 襟翼释放至 3
[05:28:22] 起飞
[05:28:55] 爬升中, 仰角: 8, 滚角: 等级, 地速:159 节
[05:28:57] 起落架在 35 英尺 收起,速度: 159 节
[05:29:58] 襟翼释放至 2 在高度: 2303 英尺 速度: 191 节
[05:30:02] 襟翼释放至 1 在高度: 2385 英尺 速度: 197 节
[05:30:17] 襟翼释放至 0 在高度: 2642 英尺 速度: 221 节
[05:49:48] 到达巡航高度: 37100英尺, 仰角: 3, 地速:495 节
[07:20:30] 开始下降
[07:42:28] 进近
[07:44:30] 模拟器重新连接
[07:48:57] 襟翼释放至 1 在高度: 5802 英尺 速度: 205 节
[07:49:22] 襟翼释放至 2 在高度: 5829 英尺 速度: 190 节
[07:49:26] 襟翼释放至 3 在高度: 5821 英尺 速度: 186 节
[07:50:14] 襟翼释放至 4 在高度: 5797 英尺 速度: 162 节
[07:53:51] 进入最终进近阶段, 地速:155 节
[07:54:40] 起落架在 2334 英尺 放下,速度: 163 节
[07:54:44] 襟翼释放至 5 在高度: 2293 英尺 速度: 161 节
[07:54:54] 襟翼释放至 6 在高度: 2148 英尺 速度: 157 节
[07:54:57] 襟翼释放至 7 在高度: 2116 英尺 速度: 155 节
[07:57:48] 检测到复飞状态
[07:57:58] 起落架在 489 英尺 收起,速度: 156 节
[07:58:07] 襟翼释放至 6 在高度: 1052 英尺 速度: 163 节
[07:58:11] 襟翼释放至 5 在高度: 1267 英尺 速度: 164 节
[07:58:13] 襟翼释放至 4 在高度: 1410 英尺 速度: 167 节
[07:58:16] 襟翼释放至 3 在高度: 1616 英尺 速度: 169 节
[07:58:20] 襟翼释放至 2 在高度: 1833 英尺 速度: 173 节
[07:58:24] 襟翼释放至 1 在高度: 2074 英尺 速度: 177 节
[07:58:31] 襟翼释放至 0 在高度: 2492 英尺 速度: 181 节
[07:58:53] 满足最终进近需求标准
[07:59:09] 检测到复飞状态
[08:00:14] 满足最终进近需求标准
[08:00:22] 检测到复飞状态
[08:00:29] 满足最终进近需求标准
[08:03:28] 10000英尺以下超过250节
[08:03:28] 速度在 5918 英尺 后恢复正常,最高速度为 257 节
[08:03:30] 10000英尺以下超过250节
[08:03:30] 速度在 5920 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:03:31] 10000英尺以下超过250节
[08:03:33] 速度在 5918 英尺 后恢复正常,最高速度为 258 节
[08:03:34] 10000英尺以下超过250节
[08:03:36] 速度在 5915 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:03:36] 10000英尺以下超过250节
[08:03:37] 速度在 5914 英尺 后恢复正常,最高速度为 257 节
[08:03:38] 10000英尺以下超过250节
[08:03:38] 速度在 5916 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:03:39] 10000英尺以下超过250节
[08:03:46] 速度在 5907 英尺 后恢复正常,最高速度为 257 节
[08:04:04] 10000英尺以下超过250节
[08:04:05] 速度在 5904 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:04:14] 10000英尺以下超过250节
[08:04:14] 速度在 5900 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:04:31] 10000英尺以下超过250节
[08:04:31] 速度在 5904 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:04:37] 10000英尺以下超过250节
[08:04:37] 速度在 5898 英尺 后恢复正常,最高速度为 256 节
[08:06:53] 襟翼释放至 1 在高度: 5729 英尺 速度: 204 节
[08:07:16] 襟翼释放至 2 在高度: 5781 英尺 速度: 188 节
[08:07:22] 襟翼释放至 3 在高度: 5807 英尺 速度: 184 节
[08:08:34] 检测到复飞状态
[08:08:35] 满足最终进近需求标准
[08:08:42] 襟翼释放至 4 在高度: 5818 英尺 速度: 162 节
[08:13:09] 起落架在 2497 英尺 放下,速度: 163 节
[08:13:13] 襟翼释放至 5 在高度: 2444 英尺 速度: 162 节
[08:13:24] 襟翼释放至 6 在高度: 2319 英尺 速度: 156 节
[08:13:27] 襟翼释放至 7 在高度: 2267 英尺 速度: 153 节
[08:13:32] 襟翼释放至 8 在高度: 2212 英尺 速度: 150 节
[08:13:37] 襟翼释放至 7 在高度: 2172 英尺 速度: 146 节
[08:16:33] 检测到复飞状态
[08:16:58] 起落架在 1318 英尺 收起,速度: 175 节
[08:17:04] 襟翼释放至 6 在高度: 1629 英尺 速度: 170 节
[08:17:07] 襟翼释放至 5 在高度: 1793 英尺 速度: 174 节
[08:17:10] 襟翼释放至 4 在高度: 1887 英尺 速度: 178 节
[08:17:13] 襟翼释放至 3 在高度: 2022 英尺 速度: 185 节
[08:17:16] 襟翼释放至 2 在高度: 2117 英尺 速度: 191 节
[08:17:20] 襟翼释放至 1 在高度: 2264 英尺 速度: 194 节
[08:17:27] 襟翼释放至 0 在高度: 2565 英尺 速度: 204 节
[08:17:35] 满足最终进近需求标准
[08:20:42] 襟翼释放至 1 在高度: 1772 英尺 速度: 203 节
[08:21:16] 襟翼释放至 2 在高度: 1772 英尺 速度: 181 节
[08:21:20] 襟翼释放至 3 在高度: 1772 英尺 速度: 179 节
[08:21:50] 襟翼释放至 4 在高度: 1765 英尺 速度: 161 节
[08:22:41] 起落架在 1826 英尺 放下,速度: 162 节
[08:22:43] 襟翼释放至 5 在高度: 1827 英尺 速度: 161 节
[08:23:17] 襟翼释放至 6 在高度: 1796 英尺 速度: 152 节
[08:23:29] 襟翼释放至 7 在高度: 1826 英尺 速度: 148 节
[08:23:48] 检测到复飞状态
[08:23:50] 满足最终进近需求标准
[08:26:43] 游戏暂停
[08:26:52] 取消暂停
[08:26:55] 游戏暂停
[08:26:57] 取消暂停
[08:27:14] 检测到复飞状态
[08:27:19] 起落架在 198 英尺 收起,速度: 155 节
[08:27:28] 襟翼释放至 6 在高度: 678 英尺 速度: 162 节
[08:27:31] 襟翼释放至 5 在高度: 877 英尺 速度: 167 节
[08:27:34] 襟翼释放至 4 在高度: 1015 英尺 速度: 172 节
[08:27:37] 襟翼释放至 3 在高度: 1165 英尺 速度: 181 节
[08:27:41] 襟翼释放至 2 在高度: 1352 英尺 速度: 193 节
[08:27:43] 襟翼释放至 1 在高度: 1440 英尺 速度: 197 节
[08:27:50] 襟翼释放至 0 在高度: 1860 英尺 速度: 204 节
[08:28:25] 满足最终进近需求标准
[08:29:58] 游戏暂停
[08:30:36] 取消暂停
[08:32:34] 襟翼释放至 1 在高度: 1116 英尺 速度: 206 节
[08:32:51] 襟翼释放至 2 在高度: 1112 英尺 速度: 190 节
[08:32:55] 襟翼释放至 3 在高度: 1101 英尺 速度: 186 节
[08:33:39] 襟翼释放至 4 在高度: 1086 英尺 速度: 160 节
[08:34:18] 起落架在 1148 英尺 放下,速度: 159 节
[08:34:21] 襟翼释放至 5 在高度: 1164 英尺 速度: 159 节
[08:34:35] 襟翼释放至 6 在高度: 1161 英尺 速度: 153 节
[08:34:39] 襟翼释放至 7 在高度: 1190 英尺 速度: 150 节
[08:36:48] 已接地,接地率 -75 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 仰角: 6, 滚角: 等级, 地速:126 节
[08:36:51] 飞机弹跳后重新触地,接地率为 -22 英尺/每分钟
[08:37:22] 已着陆,着陆距离 3909 英尺, 燃油: 1935 千克, 降落重量: 56229 千克
[08:37:22] 滑行至停机位
[08:37:46] 襟翼释放至 6
[08:37:50] 襟翼释放至 5
[08:37:52] 襟翼释放至 4
[08:37:56] 襟翼释放至 3
[08:38:00] 襟翼释放至 2
[08:38:03] 襟翼释放至 1
[08:38:10] 襟翼释放至 0
[08:38:30] 关车到位后,您可以结束航班了。
[08:38:30] 已到达, 飞行时间: 03:18
[08:39:20] 1号发动机已关闭
[08:39:21] 2号发动机已关闭

Route Map