Welcome - Guest
  • chinese site

Flight Report

Viewing PIREP

Flight CCA1223

    Pilot: Qian Kun
  • Departure Airport: 北京首都国际机场 (ZBAA)
  • Arrival Airport: 西安咸阳国际机场 (ZLXY)
  • Aircraft: B737-800 (B-5392)
  • Flight Time: 02.23
  • Date Submitted: 02/07/2020
  • Route: RUSDO W45 VAGBI B215 GODON W43 ATERI W193 NNW W540 LOVRA
  • Status: Accepted
Flight Details
Gross Revenue:
(148 load / $ 807.42 per unit
$ 119, 498.16
Fuel Cost:
(13280 fuel used @ 0.8 / unit)
$ 10, 624.00

Additional Log Information:

smartCARS version 2.1.31.0, 2020/2/7 UTC
[01:23:33] 开始航前准备, 离线飞行
[01:23:33] 飞行中 Boeing 737-89LNGX CCA B-5392 Winglets
[01:39:08] 开始推出,携带燃油 6996 千克
[01:41:41] 2号发动机已打开
[01:43:08] 1号发动机已打开
[01:43:33] 襟翼释放至 1
[01:43:40] 襟翼释放至 2
[01:43:44] 襟翼释放至 3
[01:46:09] 滑行至跑道
[01:46:21] 游戏暂停
[01:46:22] 取消暂停
[01:46:25] 游戏暂停
[01:46:35] 取消暂停
[01:55:25] 起飞
[01:55:51] 爬升中, 仰角: 11, 滚角: 等级, 地速:143 节
[01:55:53] 起落架在 21 米 收起,速度: 161 节
[01:57:03] 襟翼释放至 2 在高度: 799 米 速度: 201 节
[01:57:07] 襟翼释放至 1 在高度: 824 米 速度: 207 节
[01:57:21] 襟翼释放至 0 在高度: 899 米 速度: 231 节
[01:57:55] 10000英尺以下超过250节
[01:57:56] 速度在 1436 米 后恢复正常,最高速度为 257 节
[01:59:38] 游戏暂停
[02:01:49] 模拟器重新连接, 2 之前
[02:01:49] 取消暂停
[03:28:31] 襟翼释放至 1 在高度: 2093 米 速度: 207 节
[03:30:01] 襟翼释放至 2 在高度: 1746 米 速度: 184 节
[03:30:05] 襟翼释放至 3 在高度: 1725 米 速度: 183 节
[03:31:38] 起落架在 1310 米 放下,速度: 163 节
[03:31:42] 襟翼释放至 4 在高度: 1297 米 速度: 163 节
[03:31:46] 襟翼释放至 5 在高度: 1285 米 速度: 161 节
[03:32:28] 襟翼释放至 6 在高度: 1163 米 速度: 153 节
[03:32:31] 襟翼释放至 7 在高度: 1155 米 速度: 151 节
[03:32:46] 襟翼释放至 8 在高度: 1122 米 速度: 146 节
[03:38:14] 襟翼释放至 7 在高度: 206 米 速度: 142 节
[03:38:19] 襟翼释放至 6 在高度: 280 米 速度: 142 节
[03:38:22] 襟翼释放至 5 在高度: 331 米 速度: 141 节
[03:38:24] 襟翼释放至 4 在高度: 356 米 速度: 142 节
[03:38:54] 襟翼释放至 3 在高度: 445 米 速度: 179 节
[03:39:37] 襟翼释放至 2 在高度: 990 米 速度: 207 节
[03:39:41] 襟翼释放至 1 在高度: 1038 米 速度: 207 节
[03:39:48] 襟翼释放至 0 在高度: 1127 米 速度: 206 节
[03:40:43] 起落架在 1382 米 收起,速度: 207 节
[03:40:43] 起落架在 1382 米 放下,速度: 207 节
[03:40:44] 起落架在 1382 米 收起,速度: 207 节
[03:45:31] 襟翼释放至 1 在高度: 955 米 速度: 206 节
[03:48:10] 襟翼释放至 2 在高度: 807 米 速度: 183 节
[03:48:14] 襟翼释放至 3 在高度: 793 米 速度: 182 节
[03:50:14] 起落架在 728 米 放下,速度: 158 节
[03:50:19] 襟翼释放至 4 在高度: 738 米 速度: 158 节
[03:50:22] 襟翼释放至 5 在高度: 744 米 速度: 156 节
[03:52:40] 襟翼释放至 6 在高度: 758 米 速度: 149 节
[03:52:44] 襟翼释放至 7 在高度: 759 米 速度: 147 节
[03:52:48] 襟翼释放至 8 在高度: 761 米 速度: 143 节
[03:56:59] 接地过早,接地率:-271 英尺/每分钟, 起落架状态: 放下, 襟翼: 8
[03:57:34] 已着陆,着陆距离 1253 米, 燃油: 1118 千克, 降落重量: 56778 千克
[03:57:34] 滑行至停机位
[03:57:52] 襟翼释放至 7
[03:57:57] 襟翼释放至 6
[03:58:00] 襟翼释放至 5
[03:58:03] 襟翼释放至 4
[03:58:07] 襟翼释放至 3
[03:58:11] 襟翼释放至 2
[03:58:14] 襟翼释放至 1
[03:58:22] 襟翼释放至 0
[04:05:05] 关车到位后,您可以结束航班了。
[04:05:05] 已到达, 飞行时间: 02:23
[04:05:44] 1号发动机已关闭
[04:05:44] 2号发动机已关闭

Route Map